


| 300-500吨/天海岛度假村工业厂海水淡化水过滤系统主要参数 | |||
| 流量 | 300吨/天 | 400吨/天 | 500吨/天 |
| 功率 | 85KW | 102KW | / |
| 功率(带能量回收) | 47.5KW | 47.5KW | 82KW |
| 电源 | AC380V-440V 50/60HZ 三相电 | ||
| 回收率 | 45% | ||
| 进水PH值 | 6-8 | ||
| 工作温度 | 5-45℃ | ||
| 进水TDS | ≤40000PPM | ||
| 产水标准 | GB5749-2006 | ||
| 水泵材质(含品牌) | SS316L材质或优于 国产或进口品牌 | ||
| 海水反渗透膜(含品牌) | 8040膜 国产沃顿或进口品牌 | ||







设备适用于靠海岛屿、海岛别墅度假村、海上钻井平台、中小型海水工厂生活供水使用









——YOUBER——
联系人:李经理
手机:18320947252
E-MAIL:sales4@youberchina.com
官方网站:www.szyouber.com
地址:深圳市坪山区碧岭街道碧岭社区坪山金碧路472-5号